Kullanım Yeri
Bu tip kablolar; ölçme, görüntüleme ve kontrol amacı ile makine üretiminde, enerji istasyonlarında, mühendislik projelerinde, ısıtma-havalandırma ve diğer elektrik sistemlerinde, kuru ve nemli ortamlarda, özellikle endüstriyel çevre şartlarında kullanıma uygundur. Bu kablolar, halojensiz, alev geciktirici ve düşük duman yoğunluğuna sahiptirler.
İç İletken | Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel, Sınıf 5 |
Yalıtkan | HFFR Kompaund EN 50290-2-26, |
Büküm | Katlar Halinde Büküm |
Ayırıcı Bant | PES Bant |
Ekran | Kalaylı Bakır Tellerden Örgü |
Dış Kılıf | HFFR Kompaund EN 50290-2-27, RAL 7001 Gri |
Ürün Kodu | Boyut ve Ağirliklar | Elektiriksel Özellikler | |||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap ( ~ ) |
Net Ağırlık ( ~ ) |
Standard Sevk Uzunlugu | Iletken DC Direnci 20◦ C' de | Akım Taşima Kapasitesi | ||||||
Toprakta 20° C ' de | Havada 30° C ' de |
İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ||||||||
mm² | Ω/km | MΩxKm | mm² | pf/m | mm² | A |
|
|
|
|
|
|
| ||
0,75 | 26 | ≥ 20 | 0,75 | 120 | 0,75 | 13 | 300/500 V | 2000V | 7,5XD | -30ºC +70ºC | |||||
1,00 | 19,5 | 1,00 | 130 | 1,00 | 16 | ||||||||||
1,50 | 13,3 | 1,50 | 140 | 1,50 | 20 | ||||||||||
2,50 | 7,98 | 2,50 | 150 | 2,50 | 25 | ||||||||||
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ | |||||||||||
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3 | IEC 60754-1 VDE 0482-267-2-1 EN 50267-2-1 | IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 EN 60332-3-24 | |||||||||||
l